1 2 3 4 5 6

图片详细PHOTO DETAILS

日标槽钢
上传人:占旺明 上传时间:2017-03-24 13:51:23
图片介绍:
日 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(斜腿型)
型号尺寸 高度 腿宽 腰厚 腿厚
50*25(非标)50 25 3 6 3.8
75*40(非标)75 40 3.8 7 5.3
75*40 75 40 5 7 6.92
100*50 100 50 5 7.5 9.36
125*65 125 65 6 8 13.4
150*75 150 75 6.5 10 18.6
150*75 150 75 9 12.5 24
180*75 180 75 7 10.5 21.4
200*80 200 80 7.5 11 24.6
200*90 200 90 8 13.5 30.3
250*90 250 90 9 13 34.6
250*90 250 90 11 14.5 40.2
300*90 300 90 9 13 38.1
300*90 300 90 10 15.5 43.8
300*90 300 90 12 16 48.6
380*100 380 100 10.5 16 54.5
380*100 380 100 13 16.5 62
380*100 380 100 13 20 67.3

备注:生产执行标准JISG3192-2008
上海谦广实业有限公司主营:T型钢、UPE欧标槽钢、UPE欧标槽钢、PFC澳标槽钢、英标槽钢、美标槽钢、日标槽钢、日标角钢、欧标角钢、IPE欧标工字钢、IPN欧标工字钢、HE欧标H型钢、UB欧标H型钢、UC欧标H型钢、W美标H型钢等外标钢铁。
...